Poängställning 2013
| 01 | Richard Göransson | 47p | |
| 02 | Thed Björk | 39p | |
| 03 | Fredrik Larsson | 34p | |
| 04 | Robert Dahlgren | 32p | |
| 05 | Linus Ohlsson | 20p | |
| 06 | Fredrik Ekblom | 16p | |
| 07 | Robin Rudholm | 12p | |
| 08 | Joakim Mangs | 8p | |
| 09 | Daniel Haglöf | 4p | |
| 10 | Niclas Olsson | 1p |
Bilder från galleriet
Kalender
- 7 juni: Solvalla (STCC)
- 28 juni: Göteborg (STCC)
- 12 juli: Falkenberg (STCC)
- 9 augusti: Östersund (STCC)
- 23 augusti: Karlskoga (STCC)
- 6 september: Tierp Arena (STCC)
- 20 september: Mantorp (STCC)
WestCoast Racing on Facebook









